Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €492,67 k | 0,0086 -- | -18,47 % |
2 UXLINK/USDT €118,18 k | 0,0014 -- | -12,02 % |
3 RESOLV/USDT €1,41 M | 0,040 -- | -10,42 % |
4 NMR/USDT €996,05 k | 7,21 -- | -10,08 % |
5 POR/USDT €176,42 k | 0,58 -- | -6,74 % |
6 SENT/USDT €349,71 k | 0,016 -- | -6,07 % |
7 PIXEL/USDT €303,52 k | 0,0066 -- | -5,84 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,40 M | €1,16 Bn | 66 870,80 -0,12 % |
2 ETH/USDT €115,16 M | €214,79 Md | 2 050,44 -0,54 % |
3 XRP/USDT €21,27 M | €70,30 Md | 1,31 +1,54 % |
4 BNB/USDT €5,76 M | €69,39 Md | 586,50 +2,27 % |
5 USDC/USDT €56,58 M | €66,92 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €49,48 M | €39,89 Md | 80,28 +1,49 % |
7 TRX/USDT €9,55 M | €25,81 Md | 0,31 -0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,40 M | €220,40 M | 66 870,70 -0,12 % |
2 ETH/USDT €115,16 M | €115,16 M | 2 050,44 -0,54 % |
3 USDC/USDT €56,58 M | €56,58 M | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT €49,48 M | €49,48 M | 80,28 +1,49 % |
5 DOGE/USDT €29,33 M | €29,33 M | 0,091 +1,31 % |
6 XPL/USDT €25,31 M | €25,31 M | 0,11 -0,03 % |
7 XRP/USDT €21,27 M | €21,27 M | 1,31 +1,54 % |