Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $15,27 rb | 0,0048 -- | +20,64% |
2 PROMPT/USDT $2,15 jt | 0,034 -- | +20,02% |
3 CFG/USDT $942,49 rb | 0,17 -- | +16,06% |
4 MON/USDT $8,28 jt | 0,026 -- | +14,04% |
5 ALGO/USDT $5,53 jt | 0,12 -- | +13,59% |
6 GAS/USDT $2,11 jt | 1,77 -- | +12,14% |
7 CETUS/USDT $190,70 rb | 0,019 -- | +10,35% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 OL/USDT $566,76 rb | 0,0086 -- | -18,18% |
2 UXLINK/USDT $136,30 rb | 0,0014 -- | -12,02% |
3 NMR/USDT $1,18 jt | 7,21 -- | -9,46% |
4 RESOLV/USDT $1,64 jt | 0,040 -- | -8,72% |
5 POR/USDT $203,48 rb | 0,58 -- | -6,65% |
6 SENT/USDT $403,37 rb | 0,016 -- | -5,85% |
7 PIXEL/USDT $350,85 rb | 0,0066 -- | -5,78% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,89 jt | $1,33 T | 66.874,50 +0,00% |
2 ETH/USDT $133,25 jt | $247,74 M | 2.051,05 -0,38% |
3 XRP/USDT $24,63 jt | $81,09 M | 1,31 +1,79% |
4 BNB/USDT $6,66 jt | $80,04 M | 586,70 +2,36% |
5 USDC/USDT $65,26 jt | $77,19 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $57,29 jt | $46,01 M | 80,31 +1,97% |
7 TRX/USDT $11,01 jt | $29,77 M | 0,31 -0,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $254,89 jt | $254,89 jt | 66.874,50 +0,00% |
2 ETH/USDT $133,25 jt | $133,25 jt | 2.051,05 -0,38% |
3 USDC/USDT $65,26 jt | $65,26 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $57,29 jt | $57,29 jt | 80,31 +1,97% |
5 DOGE/USDT $33,85 jt | $33,85 jt | 0,091 +1,44% |
6 XPL/USDT $29,21 jt | $29,21 jt | 0,11 +0,79% |
7 XRP/USDT $24,63 jt | $24,63 jt | 1,31 +1,79% |