Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1.15M | 1.81 -- | -21.34% |
2 OL/USDT $955.20K | 0.0087 -- | -21.31% |
3 KAT/USDT $7.50M | 0.012 -- | -20.89% |
4 AXS/USDT $7.38M | 1.42 -- | -11.69% |
5 SAFE/USDT $246.35K | 0.14 -- | -9.73% |
6 HUMA/USDT $1.01M | 0.023 -- | -8.55% |
7 LINEA/USDT $1.93M | 0.0035 -- | -7.42% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More